导语:福建中小企业数字化转型试点城市补贴政策及实施流程汇编(2024年10月)
一、中小企业数字化转型试点城市
2023年8月30日,工业和信息化部中小企业局,财政部经济建设司公示第一批30个中小企业数字化转型试点城市(区),福州、厦门入选。作为首批入选的试点城市,将获得不超过1.5亿元奖补资金,支持打造一批数字化转型“小灯塔”企业,培育一批优质数字化服务商,开发集成一批“小快轻准”的数字化解决方案。
从福州、厦门两地工信部门了解到,福州市将选取“针织或钩针编织物及其制造”“棉纺织或化纤纺织及印染精加工”“电子器件制造及配套领域”“汽车零部件及配件制造”4个试点细分行业,以规上中小企业和部分优质规下中小企业为重点,力争到2025年底推动企业数字化改造超530家;厦门市将选取3个试点细分行业,分别是“计算机、通信和其他电子设备制造业-电子器件制造”“电气机械和器材制造业-输配电及控制设备制造”“专用设备制造业-医疗仪器设备及耗材制造”,拟定600家中小企业和30余家服务商参与试点工作。
根据中央的改造任务,实施期满时要实现每个细分行业规模以上企业数字化水平二级以上比例90%以上,规模以下企业数字化水平二级以上比例明显提升。按照“企业出一点、服务商让一点、政府补一点”原则,中央资金安排不低于80%直接用于支持中小企业数字化改造工作,安排不高于20%用于公共服务建设等其他方面。
除福州、厦门外,在2024年6月21日,工信部、财政部公示的第二批中小企业数字化转型城市试点名单中,泉州、龙岩入选。为统筹推进全市中小企业数字化转型工作,9月24日,龙岩市中小企业数字化转型现场推进会在武平县召开,全面启动我市中小企业数字化转型城市试点实施工作。在城市试点实施期2年内,全市计划推进613家试点企业完成数字化改造,重点围绕“摸家底—定对象—强供给—搭平台—促改造—重推广”等六大“施工图”,提升企业数字化转型主动性、积极性。
10月9日,泉州市产业数字化转型工作现场会暨2024年中小企业数字化转型试点工作启动会成功举办。此次试点泉州市将围绕休闲体育用品、食品加工、工程机械与纺织专用设备三个细分行业,完成600家中小企业数字化改造,树立一批转型卓有成效的标杆企业和示范企业。
二、财政支持
目前,福建全省已有福州、厦门、泉州、龙岩入选国家中小企业数字化转型试点城市,获得中央财政资金5亿元补助,试点城市数量和争取补助资金总量均居全国第一。福建全省各级各部门正聚焦民营企业关切,深入实施“上云用数赋智”行动,推动新一代信息技术在民营企业数字化转型过程中的应用和集成创新,带动全省传统产业向价值链中高端迈进。
福建省计划3年拨付国家、省、市三级资金15亿元,推动企业加快推进单机装备、制造单元、制造车间等智改数转。指导推动福州、厦门、泉州、龙岩对照试点任务要求,通过开展政策宣贯、人才培训、供需对接、现场观摩等活动,加快推进企业的数字化转型,在2026年前完成10个细分行业2300多家企业数字化改造。
按照“企业出一点、服务商让一点、政府补一点”的原则,安排不低于80%的奖补资金开展中小企业数字化改造工作,通过支持被改造企业,由其选择数字化服务商进行数字化改造,可用于与数字化改造相关的软件、云服务支出,网关、路由等必要的数据采集传输设备支出,以及咨询诊断等服务支出。企业应注重加强改造深度,着重开展生产制造等相关环节的改造。
实施期满时,试点城市要实现细分行业规上工业中小企业和专精特新中小企业“应改尽改”(每个细分行业规上工业中小企业和省级专精特新中小企业数字化水平二级及以上比例应达到90%以上,国家级专精特新“小巨人”企业数字化水平均应达到二级及以上);规下工业中小企业“愿改尽改”(规下工业中小企业数字化水平二级及以上的比例应实现明显提升)。
三、福建中小企业数字化转型试点城市政策梳理(持续更新)
(一)福州——国家首批中小企业数字化转型试点城市
1 试点行业及服务商
以“数字福州”建设为引领,重点围绕“针织或钩针编织物及其制造、棉纺织或化纤纺织及印染精加工、电子器件制造及配套、汽车零部件及配件制造”四个细分行业,以“政府搭台、政策保障、企业改造、服务商提供产品及服务”的定位,引导和推动广大中小企业加快数字化转型,推进产业基础高级化、产业链现代化:
福州市中小企业数字化转型试点城市细分行业数字化服务商资源库名单
序号 | 单位名称 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 华为技术有限公司 | 杨志坤 | 18616653988 |
2 | 浪潮通用软件有限公司 | 周燕婷 | 13599399530 |
3 | 珠海金智维信息科技有限公司 | 肖 漫 | 18515888748 |
4 | 福建华鼎智造技术有限公司 | 温佳莹 | 18046031335 |
5 | 福州市数字产业互联科技有限责任公司 | 黄金凤 | 13159422557 |
6 | 阿里云计算有限公司 | 宋 敏 | 18505912188 |
7 | 中电福富信息科技有限公司 | 陈坛树 | 18906919461 |
8 | 北京百度网讯科技有限公司 | 李 琦 | 18811565770 |
9 | 北京机械工业自动化研究所有限公司 | 焦 曼 | 18610738180 |
10 | 金蝶软件(中国)有限公司福州分公司 | 周 玮 | 13860622996 |
11 | 福建省信创科技有限公司 | 林 乐 | 13328223723 |
12 | 摩尔元数(福建)科技有限公司 | 张建华 | 13625064550 |
13 | 苏州格物信息技术有限公司 | 甄文玉 | 13338007813 |
14 | 鼎捷软件股份有限公司 | 雷 汛 | 13696837918 |
15 | 福州海康威视数字技术有限公司 | 黄聪颖 | 18100194907 |
16 | 厦门务本企业管理咨询有限公司 | 陈招贵 | 13666089268 |
17 | 联通数字科技有限公司福建省分公司 | 林 希 | 18605910785 |
18 | 用友网络科技股份有限公司福州分公司 | 张少辉 | 13615035177 |
19 | 畅捷通信息技术股份有限公司 | 潘多铎 | 18847951023 |
20 | 浪潮云洲工业互联网有限公司 | 吴金波 | 15260705396 |
21 | 福州中海信息技术有限公司 | 刘华英 | 18046035053 |
22 | 北京航天智造科技发展有限公司 | 郑鹏飞 | 13860692333 |
23 | 北京致远互联软件股份有限公司 | 刘 璇 | 15280015279 |
24 | 福建省邮电工程有限公司 | 黄石文 | 17759056891 |
25 | 联通(福建)产业互联网有限公司 | 王哲坤 | 18605916585 |
26 | 中国移动通信集团福建有限公司 | 江 磊 | 13599087803 |
27 | 中国电信股份有限公司福建分公司 | 罗昌雄 | 18965918663 |
28 | 福州市电子信息集团有限公司 | 林健森 | 15859022723 |
29 | 福建中信网安信息科技有限公司 | 阮精幸 | 18006925518 |
30 | 中海创科技(福建)集团有限公司 | 江 波 | 18059132530 |
福州市中小企业数字化转型试点城市
第一批被改造试点企业名单
序号 | 企业名称 | 细分行业 | 所属县区 |
1 | 福建富昌维控电子科技股份有限公司 | 电子器件制造及配套 | 鼓楼区 |
2 | 福建通力达实业有限公司 | 电子器件制造及配套 | 鼓楼区 |
3 | 福建鼎旸信息科技股份有限公司 | 电子器件制造及配套 | 鼓楼区 |
4 | 福州欧龙光学科技有限公司 | 电子器件制造及配套 | 仓山区 |
5 | 福建优迪电力技术有限公司 | 电子器件制造及配套 | 仓山区 |
6 | 福州建电成套设备有限公司 | 电子器件制造及配套 | 仓山区 |
7 | 福州宏旭科技有限公司 | 电子器件制造及配套 | 仓山区 |
8 | 福建福顺微电子有限公司 | 电子器件制造及配套 | 仓山区 |
9 | 福州普贝斯智能科技有限公司 | 电子器件制造及配套 | 仓山区 |
10 | 福州金威航信息科技有限公司 | 电子器件制造及配套 | 仓山区 |
11 | 澳蓝(福建)实业有限公司 | 电子器件制造及配套 | 仓山区 |
12 | 福建天成时代新能源科技有限公司 | 电子器件制造及配套 | 仓山区 |
13 | 福建天成宝得智能科技有限公司 | 电子器件制造及配套 | 仓山区 |
14 | 福建骏鹏易丰商用设备有限公司 | 电子器件制造及配套 | 仓山区 |
15 | 福建星网视易信息系统有限公司 | 电子器件制造及配套 | 仓山区 |
16 | 福建森达电气股份有限公司 | 电子器件制造及配套 | 仓山区 |
17 | 福州冠洲电子有限公司 | 电子器件制造及配套 | 仓山区 |
18 | 福建魔联电子科技有限公司 | 电子器件制造及配套 | 仓山区 |
19 | 福建乘方电子科技有限公司 | 电子器件制造及配套 | 仓山区 |
20 | 福州环亚电子有限公司 | 电子器件制造及配套 | 仓山区 |
21 | 福州鑫微电子有限公司 | 电子器件制造及配套 | 仓山区 |
22 | 福建良创电子科技有限公司 | 电子器件制造及配套 | 仓山区 |
23 | 福州合创机电设备有限公司 | 电子器件制造及配套 | 晋安区 |
24 | 福建洁利来智能厨卫股份有限公司 | 电子器件制造及配套 | 晋安区 |
25 | 福建先德能源科技有限公司 | 电子器件制造及配套 | 晋安区 |
26 | 天一同益电气股份有限公司 | 电子器件制造及配套 | 晋安区 |
27 | 福州大禹电子科技有限公司 | 电子器件制造及配套 | 晋安区 |
28 | 福建三耀科技有限公司 | 电子器件制造及配套 | 晋安区 |
29 | 福州东泽医疗器械有限公司 | 电子器件制造及配套 | 马尾区 |
30 | 腾景科技股份有限公司 | 电子器件制造及配套 | 马尾区 |
31 | 华映科技(集团)股份有限公司 | 电子器件制造及配套 | 马尾区 |
32 | 福建时代星云科技有限公司 | 电子器件制造及配套 | 马尾区 |
33 | 福建新大陆自动识别技术有限公司 | 电子器件制造及配套 | 马尾区 |
34 | 慧翰微电子股份有限公司 | 电子器件制造及配套 | 马尾区 |
35 | 福建新大陆通信科技股份有限公司 | 电子器件制造及配套 | 马尾区 |
36 | 福建澳泰自动化设备有限公司 | 电子器件制造及配套 | 马尾区 |
37 | 福州欣翔威电子科技有限公司 | 电子器件制造及配套 | 马尾区 |
38 | 福建钰融科技有限公司 | 电子器件制造及配套 | 福清市 |
39 | 福州旭福光电科技有限公司 | 电子器件制造及配套 | 福清市 |
40 | 福建南亿智能科技有限公司 | 电子器件制造及配套 | 福清市 |
41 | 福建盛信电子有限公司 | 电子器件制造及配套 | 福清市 |
42 | 福建灿恒光电科技有限公司 | 电子器件制造及配套 | 福清市 |
43 | 福建福米科技有限公司 | 电子器件制造及配套 | 长乐区 |
44 | 福州广泰机械设备有限公司 | 电子器件制造及配套 | 闽侯县 |
45 | 福建正泽电气有限公司 | 电子器件制造及配套 | 闽侯县 |
46 | 福州天宇电气股份有限公司 | 电子器件制造及配套 | 闽侯县 |
47 | 福建五翔实业股份有限公司 | 电子器件制造及配套 | 闽侯县 |
48 | 福建省海峡星云信息科技有限公司 | 电子器件制造及配套 | 闽侯县 |
49 | 福建福特科光电股份有限公司 | 电子器件制造及配套 | 闽侯县 |
50 | 福州速易联电气有限公司 | 电子器件制造及配套 | 闽侯县 |
51 | 福建慧翰智能制造有限公司 | 电子器件制造及配套 | 连江县 |
52 | 福建榕工环保机械股份有限公司 | 电子器件制造及配套 | 罗源县 |
53 | 中科瑞能电气股份有限公司 | 电子器件制造及配套 | 罗源县 |
54 | 福建中网电气有限公司 | 电子器件制造及配套 | 罗源县 |
55 | 福建优恩立光电科技有限公司 | 电子器件制造及配套 | 高新区 |
56 | 福建万业电气科技有限公司 | 电子器件制造及配套 | 高新区 |
57 | 福建兆元光电有限公司 | 电子器件制造及配套 | 高新区 |
58 | 福建巨昂电子科技有限公司 | 电子器件制造及配套 | 高新区 |
59 | 福州丹诺西诚电子科技有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 鼓楼区 |
60 | 福建富兰光学股份有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 仓山区 |
61 | 福建腾博新材料科技有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 仓山区 |
62 | 安德佳(福建)铝饰科技有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 福清市 |
63 | 福州新信制动系统有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 福清市 |
64 | 福清市永裕来齿轮有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 福清市 |
65 | 福建冠良汽车配件工业有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 福清市 |
66 | 福建九田机电有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 福清市 |
67 | 福建星联汽车配件开发有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 闽侯县 |
68 | 福州富全橡胶有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 闽侯县 |
69 | 福州国台橡胶有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 闽侯县 |
70 | 丰生(福州)制动器有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 闽侯县 |
71 | 福建福强机械模具有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 闽侯县 |
72 | 福州联泓交通器材有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 闽侯县 |
73 | 福州泰全工业有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 闽侯县 |
74 | 福州帝都橡胶有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 闽侯县 |
75 | 全兴汽车配件(福州)有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 闽侯县 |
76 | 福州福光橡塑有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 闽侯县 |
77 | 福州六和金属科技有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 闽侯县 |
78 | 罗源诗兰姆汽车零部件有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 罗源县 |
79 | 福建莱茵丝防护科技有限公司 | 棉纺织或化纤纺织及印染精加工 | 马尾区 |
80 | 福清洪良染织科技有限公司 | 棉纺织或化纤纺织及印染精加工 | 福清市 |
81 | 福建长福织染科技有限公司 | 棉纺织或化纤纺织及印染精加工 | 福清市 |
82 | 福建宇邦纺织科技有限公司 | 棉纺织或化纤纺织及印染精加工 | 福清市 |
83 | 福州市力源锦纶实业有限公司 | 棉纺织或化纤纺织及印染精加工 | 长乐区 |
84 | 福建东龙针纺有限公司 | 棉纺织或化纤纺织及印染精加工 | 长乐区 |
85 | 福建立源科技有限公司 | 棉纺织或化纤纺织及印染精加工 | 长乐区 |
86 | 福建省恒创优品科技有限公司 | 棉纺织或化纤纺织及印染精加工 | 连江县 |
87 | 福建鑫源欣纺织有限公司 | 棉纺织或化纤纺织及印染精加工 | 连江县 |
88 | 福建锦源纺织科技有限公司 | 棉纺织或化纤纺织及印染精加工 | 罗源县 |
89 | 福建省永泰县美尔奇科技纺织有限公司 | 棉纺织或化纤纺织及印染精加工 | 永泰县 |
90 | 福建思嘉环保材料科技有限公司 | 针织或钩针编织物及其制造 | 晋安区 |
91 | 福建省宏港纺织科技有限公司 | 针织或钩针编织物及其制造 | 福清市 |
福州市中小企业数字化转型试点城市
第二批被改造试点企业名单
序号 | 企业名称 | 细分行业 | 所属县区 |
1 | 福建汉特云智能科技有限公司 | 电子器件制造及配套 | 仓山区 |
2 | 福建洁博利厨卫科技有限公司 | 电子器件制造及配套 | 仓山区 |
3 | 福建森源电力设备有限公司 | 电子器件制造及配套 | 仓山区 |
4 | 福州宝力通电子科技有限公司 | 电子器件制造及配套 | 仓山区 |
5 | 福州福光百特自动化设备有限公司 | 电子器件制造及配套 | 仓山区 |
6 | 福州威泰思光电科技有限公司 | 电子器件制造及配套 | 仓山区 |
7 | 福州新光塑胶模具有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 仓山区 |
8 | 福州鑫图光电有限公司 | 电子器件制造及配套 | 仓山区 |
9 | 凤鸣祥(福建)发展有限公司 | 针织或钩针编织物及其制造 | 长乐区 |
10 | 福建阿石创新材料股份有限公司 | 电子器件制造及配套 | 长乐区 |
11 | 福建环宇纺织有限公司 | 针织或钩针编织物及其制造 | 长乐区 |
12 | 福建省长乐市永大纺织有限公司 | 棉纺织或化纤纺织及印染精加工 | 长乐区 |
13 | 福建省盛健织造有限公司 | 针织或钩针编织物及其制造 | 长乐区 |
14 | 福建省六源科技有限公司 | 棉纺织或化纤纺织及印染精加工 | 长乐区 |
15 | 福建省三源针织有限公司 | 针织或钩针编织物及其制造 | 长乐区 |
16 | 福建省添利织物有限公司 | 针织或钩针编织物及其制造 | 长乐区 |
17 | 福建省鑫田蕾丝有限公司 | 针织或钩针编织物及其制造 | 长乐区 |
18 | 福建省鑫业达纺织有限公司 | 针织或钩针编织物及其制造 | 长乐区 |
19 | 福建中瑞纺织科技有限公司 | 针织或钩针编织物及其制造 | 长乐区 |
20 | 福州瑞峰针纺有限公司 | 针织或钩针编织物及其制造 | 长乐区 |
21 | 福州市长乐区铁牛纺织有限公司 | 针织或钩针编织物及其制造 | 长乐区 |
22 | 福州市长乐区永宏纺织有限公司 | 针织或钩针编织物及其制造 | 长乐区 |
23 | 福州中龙化纤有限公司 | 棉纺织或化纤纺织及印染精加工 | 长乐区 |
24 | 光隆精密工业(福州)有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 长乐区 |
25 | 福州新密机电有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 长乐区 |
26 | 福州市长乐区鸿腾针织有限公司 | 针织或钩针编织物及其制造 | 长乐区 |
27 | 福建永益针纺有限公司 | 针织或钩针编织物及其制造 | 长乐区 |
28 | 福州市长乐区兴荣针织有限公司 | 针织或钩针编织物及其制造 | 长乐区 |
29 | 福建环球纺织有限公司 | 针织或钩针编织物及其制造 | 长乐区 |
30 | 福州市长乐区经达针织有限公司 | 针织或钩针编织物及其制造 | 长乐区 |
31 | 长乐华美佳针织有限公司 | 针织或钩针编织物及其制造 | 长乐区 |
32 | 福建圣优针织有限公司 | 针织或钩针编织物及其制造 | 长乐区 |
33 | 福州天池针织有限公司 | 针织或钩针编织物及其制造 | 长乐区 |
34 | 福建欧品针纺有限公司 | 针织或钩针编织物及其制造 | 长乐区 |
35 | 福建文新发展有限公司 | 针织或钩针编织物及其制造 | 长乐区 |
36 | 福建福鑫轮毂有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 福清市 |
37 | 福建福耀汽车饰件有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 福清市 |
38 | 福清中良兴业鞋材有限公司 | 针织或钩针编织物及其制造 | 福清市 |
39 | 福建瑞虹贾卡实业有限公司 | 针织或钩针编织物及其制造 | 福清市 |
40 | 福建福大北斗通信科技有限公司 | 电子器件制造及配套 | 高新区 |
41 | 福建辉阳电缆科技有限公司 | 电子器件制造及配套 | 高新区 |
42 | 福建省华达智纺集团有限公司 | 棉纺织或化纤纺织及印染精加工 | 高新区 |
43 | 福建祥鑫新能源汽车配件制造有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 高新区 |
44 | 福建中科芯源光电科技有限公司 | 电子器件制造及配套 | 高新区 |
45 | 锐达互动科技股份有限公司 | 电子器件制造及配套 | 高新区 |
46 | 福建奥通迈胜电力科技有限公司 | 电子器件制造及配套 | 鼓楼区 |
47 | 福建省亿鑫海信息科技有限公司 | 电子器件制造及配套 | 鼓楼区 |
48 | 福建鑫图光电有限公司 | 电子器件制造及配套 | 鼓楼区 |
49 | 福州图腾易讯信息技术有限公司 | 电子器件制造及配套 | 鼓楼区 |
50 | 福州祥泰电子有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 鼓楼区 |
51 | 福州创实讯联信息技术有限公司 | 电子器件制造及配套 | 晋安区 |
52 | 福州广博机电有限公司 | 电子器件制造及配套 | 晋安区 |
53 | 福州荣林机械有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 晋安区 |
54 | 福州三龙喷码科技有限公司 | 电子器件制造及配套 | 晋安区 |
55 | 福建领逸纺织有限公司 | 棉纺织或化纤纺织及印染精加工 | 连江县 |
56 | 福建省恒诚新材料科技有限公司 | 棉纺织或化纤纺织及印染精加工 | 连江县 |
57 | 福建省恒聚新材料科技有限公司 | 棉纺织或化纤纺织及印染精加工 | 连江县 |
58 | 福建东恒新能源集团有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 罗源县 |
59 | 福建蓝海专用汽车制造有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 罗源县 |
60 | 福州艾米阳电子科技有限公司 | 电子器件制造及配套 | 罗源县 |
61 | 福建辅布司纺织有限公司 | 针织或钩针编织物及其制造 | 马尾区 |
62 | 福建国光新业科技股份有限公司 | 电子器件制造及配套 | 马尾区 |
63 | 福建吉艾普光影科技有限公司 | 电子器件制造及配套 | 马尾区 |
64 | 福建榕教意林服饰有限公司 | 棉纺织或化纤纺织及印染精加工 | 马尾区 |
65 | 福建新大陆支付技术有限公司 | 电子器件制造及配套 | 马尾区 |
66 | 福建友通实业有限公司 | 电子器件制造及配套 | 马尾区 |
67 | 福水智联技术有限公司 | 电子器件制造及配套 | 马尾区 |
68 | 福州福光电子有限公司 | 电子器件制造及配套 | 马尾区 |
69 | 福州冠泓新材料科技有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 马尾区 |
70 | 福州聚丰汽车零部件有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 马尾区 |
71 | 福州凯美翼智能设备制造有限公司 | 电子器件制造及配套 | 马尾区 |
72 | 福州斯耐特液压有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 马尾区 |
73 | 福州万德电气有限公司 | 电子器件制造及配套 | 马尾区 |
74 | 福建华泰电力实业有限公司 | 电子器件制造及配套 | 闽侯县 |
75 | 福建台亚汽车工业有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 闽侯县 |
76 | 福建源光线束电器有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 闽侯县 |
77 | 福州达利普机电制造有限公司 | 电子器件制造及配套 | 闽侯县 |
78 | 福州福强精密有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 闽侯县 |
79 | 福州九成工业有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 闽侯县 |
80 | 福州六和汽车零部件有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 闽侯县 |
81 | 福州诺贝尔福基机电有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 闽侯县 |
82 | 福州胜德汽车科技有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 闽侯县 |
83 | 福州同泰电子有限公司 | 电子器件制造及配套 | 闽侯县 |
84 | 福州许继电气有限公司 | 电子器件制造及配套 | 闽侯县 |
85 | 福州优利机械有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 闽侯县 |
86 | 福州钧玮金属有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 闽侯县 |
87 | 福州市鑫诚明电子科技有限公司 | 电子器件制造及配套 | 闽清县 |
88 | 福建晟源纺织有限公司 | 棉纺织或化纤纺织及印染精加工 | 永泰县 |
89 | 福建省永泰三连制衣有限公司 | 棉纺织或化纤纺织及印染精加工 | 永泰县 |
90 | 福建省永泰县东宇制衣有限公司 | 棉纺织或化纤纺织及印染精加工 | 永泰县 |
福州市中小企业数字化转型试点城市
第三批被改造试点企业名单
序号 | 企业名称 | 细分行业 | 所属县区 |
1 | 福建省尚飞制衣有限公司 | 针织或钩针编织物及其制造 | 仓山区 |
2 | 福州菱成电装有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 仓山区 |
3 | 福州星格电子有限公司 | 电子器件制造及配套 | 仓山区 |
4 | 福建多米特自动化科技有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 仓山区 |
5 | 舞后新世纪轻纺(福建)有限公司 | 针织或钩针编织物及其制造 | 长乐区 |
6 | 福建省亚新纺织有限公司 | 棉纺织或化纤纺织及印染精加工 | 长乐区 |
7 | 福建万鸿纺织有限公司 | 棉纺织或化纤纺织及印染精加工 | 长乐区 |
8 | 福建鑫航锦针纺有限公司 | 针织或钩针编织物及其制造 | 长乐区 |
9 | 福州市厚东针织染整有限公司 | 棉纺织或化纤纺织及印染精加工 | 长乐区 |
10 | 福州丰亚针纺织有限公司 | 针织或钩针编织物及其制造 | 长乐区 |
11 | 福建福州闽大机械制造有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 长乐区 |
12 | 福州长鑫电动工具有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 长乐区 |
13 | 福州市长乐吉源新材料有限公司 | 针织或钩针编织物及其制造 | 长乐区 |
14 | 福州宏达纺织有限公司 | 针织或钩针编织物及其制造 | 长乐区 |
15 | 福建省长乐市冠顺针纺有限公司 | 针织或钩针编织物及其制造 | 长乐区 |
16 | 福州市长乐区领航纺织有限公司 | 针织或钩针编织物及其制造 | 长乐区 |
17 | 福州康厦工具制造有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 长乐区 |
18 | 福州市长乐区美源纺织有限公司 | 针织或钩针编织物及其制造 | 长乐区 |
19 | 福建省唐源合纤科技有限公司 | 棉纺织或化纤纺织及印染精加工 | 长乐区 |
20 | 福州市源顺发针纺有限公司 | 针织或钩针编织物及其制造 | 长乐区 |
21 | 福州烨恒针纺有限公司 | 针织或钩针编织物及其制造 | 长乐区 |
22 | 福州市长乐区安泰针纺织有限公司 | 针织或钩针编织物及其制造 | 长乐区 |
23 | 福建邦尼炫纺织科技有限公司 | 针织或钩针编织物及其制造 | 长乐区 |
24 | 长乐宏业经编有限公司 | 针织或钩针编织物及其制造 | 长乐区 |
25 | 福州市长乐区恒利达针织有限公司 | 针织或钩针编织物及其制造 | 长乐区 |
26 | 福州市长乐区华诚针纺织品有限公司 | 针织或钩针编织物及其制造 | 长乐区 |
27 | 福建捷高纺织有限公司 | 针织或钩针编织物及其制造 | 长乐区 |
28 | 福州市长乐区东港纺织有限公司 | 针织或钩针编织物及其制造 | 长乐区 |
29 | 福州市长乐金贵纺织有限公司 | 针织或钩针编织物及其制造 | 长乐区 |
30 | 福州华冠针纺织品有限公司 | 棉纺织或化纤纺织及印染精加工 | 长乐区 |
31 | 福州丰雨针织有限公司 | 针织或钩针编织物及其制造 | 长乐区 |
32 | 福州市长乐区鸿盛针织有限公司 | 针织或钩针编织物及其制造 | 长乐区 |
33 | 福建省天和纺织实业有限公司 | 棉纺织或化纤纺织及印染精加工 | 长乐区 |
34 | 福州市长乐区勇杰针织有限公司 | 针织或钩针编织物及其制造 | 长乐区 |
35 | 福建越华晖实业有限公司 | 电子器件制造及配套 | 福清市 |
36 | 福建蓝象精密科技有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 福清市 |
37 | 福建日新塑料制品有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 福清市 |
38 | 福建三锋汽配开发有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 福清市 |
39 | 福建东方小飞光电科技有限公司 | 电子器件制造及配套 | 福清市 |
40 | 福建冠城瑞闽新能源科技有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 福清市 |
41 | 威孚联华汽车部件(福州)有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 福清市 |
42 | 福建宏协承汽车部件有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 福清市 |
43 | 福建小飞科技有限公司 | 电子器件制造及配套 | 福清市 |
44 | 福建世高汽车配件有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 福清市 |
45 | 中网电力科技有限公司 | 电子器件制造及配套 | 高新区 |
46 | 福建睿云联智能科技有限公司 | 电子器件制造及配套 | 高新区 |
47 | 福建迈可博电子科技集团股份有限公司 | 电子器件制造及配套 | 高新区 |
48 | 福建歌航电子信息科技有限公司 | 电子器件制造及配套 | 高新区 |
49 | 福建至期光子科技有限公司 | 电子器件制造及配套 | 高新区 |
50 | 福建星网物联信息系统有限公司 | 电子器件制造及配套 | 高新区 |
51 | 福建施可瑞医疗科技股份有限公司 | 电子器件制造及配套 | 鼓楼区 |
52 | 福建联迪商用设备有限公司 | 电子器件制造及配套 | 鼓楼区 |
53 | 福州通安电子有限公司 | 电子器件制造及配套 | 晋安区 |
54 | 福建叙佑不锈钢有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 罗源县 |
55 | 福州米立科技股份有限公司 | 电子器件制造及配套 | 马尾区 |
56 | 福建瑶光智能科技有限公司 | 电子器件制造及配套 | 马尾区 |
57 | 大通(福建)新材料股份有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 马尾区 |
58 | 福州恒光光电有限公司 | 电子器件制造及配套 | 马尾区 |
59 | 福州明芳汽车部件工业有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 闽侯县 |
60 | 福州承昌机械有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 闽侯县 |
61 | 丸五富井(福州)工业有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 闽侯县 |
62 | 福州值达塑胶有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 闽侯县 |
63 | 福建力得电气有限公司 | 电子器件制造及配套 | 闽侯县 |
64 | 福建创合新材料科技有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 闽侯县 |
65 | 福州德扬电子科技有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 闽侯县 |
66 | 福州东阳塑料制品有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 闽侯县 |
67 | 福州新裕电装有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 闽侯县 |
68 | 常裕(福州)汽车内装工业有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 闽侯县 |
69 | 福建永德吉灯业股份有限公司 | 电子器件制造及配套 | 闽侯县 |
70 | 福州宏玮工业有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 闽侯县 |
71 | 福建省力得自动化设备有限公司 | 电子器件制造及配套 | 闽侯县 |
72 | 福建茂恒汽车配件有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 闽侯县 |
